Бактерицидный рециркулятор ORBB 15x2 (горизонтальный)
| Цена: | 4300,00 MDL |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный бытовой BactoSfera ORBB 15x2 Orizontal предназначен для безопасного кварцевания (обеззараживания) воздуха в помещении от вирусов, бактерий, аллергенов, прочих инфекционных микроорганизмов и вредных веществ. Главное преимущество рециркулятора - это возможность беспрерывного кварцевания помещения в присутствии людей, животных и растений.
Рекомендован для помещений до 30 м², категорий* II, III, IV, V.
Укомплектован высококачественными безозоновимы бактерицидными лампами низкого давления с пиком ультрафиолетового излучения 257,3 нм (УФ-С диапазон). Ресурс эффективной работы ламп составляет не менее 9000 часов. Количество ламп - 2 шт. по 15 Вт. Данная длина волн излучения идеально соответствует пику максимальной бактерицидной эффективности, т.е. наилучшему поглощению ультрафиолета молекулами ДНК микроорганизмов, в результате чего микробы теряют способность размножаться и погибают.
Имеет 3-х метровый провод с вилкой, что дает возможность монтажа рециркулятора на любой высоте в комнатах со стандартным метражом потолка. Крепится с помощью шурупов к стене или потолку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рекомендуемая квадратура помещения, не больше | 30 м² |
| Категории помещений (Руководство Р 3.5.1904-04)* | II, III, IV, V |
| Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
| К-во бактерицидных ламп | 2 шт. по 15 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, не менее | 9000 часов |
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
| Мощность УФ-С излучения | 9,6 Вт |
| Воздухо-пропускная способность | 120 м³/ч |
| Программируемый таймер | есть |
| Индикаторы работоспособности ламп | 2 шт. |
| Пылевые фильтры | 2 шт.: 1 на входе + 1 на выходе воздуха |
| Подсоединение в электрическую сеть | 3-х метровый провод с вилкой |
| Вариант эксплуатации | стационарный (настенно-потолочный) |
| Мощность рециркулятора | 15 Вт |
| Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
| Параметры электропитания | 220 В / 50 Гц |
| Материал корпуса | металл |
| Вес, не больше | 2,7 кг |
| Габаритные размеры | 125х125х570 мм |
* Категории помещений, согласно Руководства Р 3.5.1904-04:
| I | - | операционные, родильные, стерильные зоны помещений, детские палаты роддомов. |
| II | - | перевязочные, комнаты стерилизации, палаты и отделения иммунноослабленных больных, реанимационные, помещения нестерильных зон, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха. |
| III | - | палаты, кабинеты и другие помещения (не включенные в I и II категории). |
| IV | - | детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании. |
| V | - | курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |
